| Overdracht | |
|---|---|
| Prijs | € 1.350,- per maand |
| Status | Verhuurd |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Dinsdag 9 september 2025 |
| Laatste wijziging | Donderdag 2 oktober 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Eengezinswoning, woonhuis, tussenwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 2021 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 80 m² |
| Woonoppervlakte | 95 m² |
| Inhoud | 369 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 8 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Staat | Normaal |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A++ |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | Elektrische boiler |
| Verwarmingssysteem | Warmtepomp |
| Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafelmeubel |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Alphen H 4657 |
| Perceeloppervlakte | 80 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |