| Overdracht | |
|---|---|
| Vraagprijs | € 520.000,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Donderdag 3 juli 2025 |
| Laatste wijziging | Dinsdag 19 augustus 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Eengezinswoning, woonhuis, tussenwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 1929 |
| Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
| Type dak | Samengesteld |
| Isolatievormen | Dubbel glas |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 127 m² |
| Woonoppervlakte | 139 m² |
| Woonkameroppervlakte | 26 m² |
| Inhoud | 512 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 6 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 13 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 7 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | West |
| Heeft een achterom | Ja |
| Tuin 2 - Type | Achtertuin |
| Tuin 3 - Type | Voortuin |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | B |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Intergas Kombi Kompact HRE-A |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2020 |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Badkamervoorzieningen | Douche Dubbele wastafel Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
| Heeft een balkon | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Heeft een schuifpui | Ja |
| Heeft zonnecollectoren | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Tilburg P 5051 |
| Perceeloppervlakte | 127 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |