| Overdracht | |
|---|---|
| Vraagprijs | € 625.000,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Donderdag 25 juni 2026 |
| Laatste wijziging | Maandag 13 juli 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Eengezinswoning, hoekwoning, woonhuis |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 2016 |
| Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Muurisolatie Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 208 m² |
| Woonoppervlakte | 146 m² |
| Inhoud | 517 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
| Tuinoppervlakte | 208 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan park In woonwijk |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuiden |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Goed onderhouden |
| Tuin 2 - Type | Achtertuin |
| Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A+ |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | Stadsverwarming |
| Verwarmingssysteem | Stadsverwarming Vloerverwarming |
| Badkamervoorzieningen | Dubbele wastafel Inloopdouche Toilet Wastafelmeubel |
| Heeft airco | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een parkeerplaats | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Apeldoorn AF 5837 |
| Perceeloppervlakte | 208 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Lasten | (variabel) |