Overdracht | |
---|---|
Vraagprijs | € 297.500,- k.k. |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 24 oktober 2024 |
Laatste wijziging | Donderdag 21 november 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1926 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 93 m² |
Woonoppervlakte | 90 m² |
Woonkameroppervlakte | 21 m² |
Inhoud | 320 m³ |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 10 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In woonwijk Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2017 |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Wastafel Wastafelmeubel |
Tuin aanwezig | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Tilburg Y 1144 |
Perceeloppervlakte | 93 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |