| Overdracht | |
|---|---|
| Huurprijs | € 2.150,- per maand |
| Borg | € 2.150,- |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Maandag 14 september 2026 |
| Laatste wijziging | Maandag 5 oktober 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Eengezinswoning, twee onder een kap woning, woonhuis |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 1970 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 266 m² |
| Woonoppervlakte | 138 m² |
| Inhoud | 487 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 19 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 6 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 7 (waarvan 5 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuidoost |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Normaal |
| Tuin 2 - Type | Achtertuin |
| Tuin 2 - Staat | Normaal |
| Tuin 3 - Type | Voortuin |
| Tuin 3 - Staat | Normaal |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | D |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Berkel A 2832 |
| Perceeloppervlakte | 266 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Lasten | (variabel) |