| Overdracht | |
|---|---|
| Vraagprijs | € 695.000,- k.k. |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Donderdag 14 november 2024 |
| Laatste wijziging | Vrijdag 18 april 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Semibungalow, bungalow, woonhuis, geschakelde twee onder een kap woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 2018 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 203 m² |
| Woonoppervlakte | 127 m² |
| Inhoud | 448 m³ |
| Tuinoppervlakte | 30 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuidoost |
| Staat | Goed onderhouden |
| Tuin 2 - Type | Achtertuin |
| Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
| Tuin 3 - Type | Voortuin |
| Tuin 3 - Staat | Goed onderhouden |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| CV ketel | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2018 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Inloopdouche Toilet Wastafelmeubel |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Wastafel |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Goirle E 5797 |
| Perceeloppervlakte | 203 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |