Overdracht | |
---|---|
Vraagprijs | € 319.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 28 mei 2024 |
Laatste wijziging | Maandag 17 juni 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Galerijflat, appartement |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 2006 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 79 m² |
Woonkameroppervlakte | 27 m² |
Inhoud | 263 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 4 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 11 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 2 slaapkamers) |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | HR |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2006 |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Wastafel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Tilburg Q 7039 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Tilburg Q 7039 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |