Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 325.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 11 april 2024 |
Laatste wijziging | Maandag 27 mei 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1963 |
Type dak | Zadeldak |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 192 m² |
Woonoppervlakte | 97 m² |
Woonkameroppervlakte | 28 m² |
Inhoud | 342 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 23 m² |
Tuinoppervlakte | 150 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 3 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noorden |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Tuin 3 - Type | Voortuin |
Tuin 3 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit Smartline HRC24 |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2003 |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Wastafel |
Tuin aanwezig | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Tilburg AB 1271 |
Perceeloppervlakte | 192 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |