| Overdracht | |
|---|---|
| Vraagprijs | € 337.500,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Donderdag 3 juli 2025 |
| Laatste wijziging | Vrijdag 18 juli 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Eengezinswoning, woonhuis, tussenwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 1960 |
| Type dak | Platdak |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 128 m² |
| Woonoppervlakte | 119 m² |
| Woonkameroppervlakte | 26 m² |
| Inhoud | 485 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 18 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 22 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 7 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Noord west |
| Heeft een achterom | Ja |
| Tuin 2 - Type | Achtertuin |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | E |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Remeha |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel Wastafelmeubel |
| Heeft een balkon | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Tilburg O 4306 |
| Perceeloppervlakte | 128 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |