| Overdracht | |
|---|---|
| Vraagprijs | € 525.000,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Woensdag 26 februari 2025 |
| Laatste wijziging | Maandag 30 juni 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Eengezinswoning, woonhuis, twee onder een kap woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 1981 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 345 m² |
| Woonoppervlakte | 142 m² |
| Woonkameroppervlakte | 39 m² |
| Inhoud | 551 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 13 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 22 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 4 |
| Aantal kamers | 6 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuid-west |
| Heeft een achterom | Ja |
| Tuin 2 - Type | Achtertuin |
| Tuin 3 - Type | Voortuin |
| Tuin 4 - Type | Zijtuin |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | D |
| CV ketel | |
|---|---|
| Warmtebron | Gas |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Toilet Wastafel |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Tilburg AA 550 |
| Perceeloppervlakte | 345 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |